Hora actual en Nueva Delhi
--:--
Zona horaria
Asia/Kolkata
Desfase UTC
UTC+5:30
Horario de verano
No, la hora es fija todo el año
Nueva Delhi (India) usa la zona horaria Asia/Kolkata, con un desfase de UTC+5:30 respecto al tiempo universal coordinado. En Nueva Delhi no se cambia la hora: el desfase es el mismo todo el año.
Recientes:
Selección
Consejo: haz clic en una hora (o arrastra) para seleccionar una franja y compartirla.
Diferencia horaria de Nueva Delhi con otras ciudades
| Ciudades | Hora local | enero | julio |
|---|---|---|---|
| Madrid | −4:30 h | −3:30 h | |
| Barcelona | −4:30 h | −3:30 h | |
| Las Palmas de Gran Canaria | −5:30 h | −4:30 h | |
| Londres | −5:30 h | −4:30 h | |
| París | −4:30 h | −3:30 h | |
| Berlín | −4:30 h | −3:30 h | |
| Roma | −4:30 h | −3:30 h | |
| Lisboa | −5:30 h | −4:30 h | |
| Nueva York | −10:30 h | −9:30 h | |
| Miami | −10:30 h | −9:30 h | |
| Chicago | −11:30 h | −10:30 h | |
| Houston | −11:30 h | −10:30 h | |
| Los Ángeles | −13:30 h | −12:30 h | |
| Toronto | −10:30 h | −9:30 h | |
| Ciudad de México | −11:30 h | −11:30 h | |
| Bogotá | −10:30 h | −10:30 h | |
| Lima | −10:30 h | −10:30 h | |
| Caracas | −9:30 h | −9:30 h | |
| Buenos Aires | −8:30 h | −8:30 h | |
| Santiago de Chile | −8:30 h | −9:30 h | |
| São Paulo | −8:30 h | −8:30 h | |
| La Habana | −10:30 h | −9:30 h | |
| Santo Domingo | −9:30 h | −9:30 h | |
| Quito | −10:30 h | −10:30 h | |
| Tokio | +3:30 h | +3:30 h | |
| Shanghái | +2:30 h | +2:30 h | |
| Dubái | −1:30 h | −1:30 h | |
| Sídney | +5:30 h | +4:30 h | |
| Manila | +2:30 h | +2:30 h |
Diferencia respecto a Nueva Delhi. Datos calculados con la base de datos de zonas horarias IANA.